描述
框架在钢和铝铸造。
带滑动滚轮的硬化工作板。
电动进料,两个聚氨酯轮(90岸)。
小车配有高度调节装置、切屑保护装置、切屑箱和带制动的转轮。
在有不规则地板的情况下,可以使用升降台车工作。
不需要小车也可以工作。
电机功率 | 三相230/400伏,4kw, 50/60 Hz, 4极 |
倒角的调整 | 从5毫米至36毫米至45°(56毫米对角线) |
倒角角度 | 从15°到80° |
板厚度 | 从8mm到60mm |
刀 | Ø 80mm Z |
刀速度 | 从0到750 RPM |
倒角的速度 | 从0到1mt /min |
工作高度 | 800mm ÷ 980mm |
工作方向 | ![]() |
维 | 600 × 650 × 1700mm |
应用程序 | 钢、不锈钢、铸铁、铝、钛合金、硬质合金、超级双相等 |
重量 | 215公斤。 |
包装尺寸 | 920x820x1580mm - Kg |
草图 | ![]() |
直径 | Ø80毫米 H = 50毫米 Ø= 27mm (1x) |
插入 | ISO SDHT1204 12日7 x12 7 厚度 4, 76毫米 |
N° | 6 |
材料 | Widia |
插入代码 | 02045018 |
选项 | 涂层 02045018 / R 用于轻合金 02045018 / |
角 | 15°Α | Α30° | Α45° | Α60° | 75°Α | |
---|---|---|---|---|---|---|
倒角长度 | l | 27 | 15.5 | 13.4 | 15.5 | 24.5 |
运行深度 | 年代 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6 |
角 | 15°Α | Α30° | Α45° | Α60° | 75°Α | |
倒角长度 | l | 73.4 | 58 | 55 | 58 | 77 |
特殊版本
•板材厚度8/ 100mm和8/ 200mm
•板材厚度小于8毫米
•刀具速度可变